首页 > 产品世界 > 消防救援 > 侦检设备 > 有毒气体检测仪
Toxic gas detector
信息发布方北京凌天
型号CD4(B)
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数7814
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
有毒有害气体检测仪
有毒有害气体检测仪
有毒有害气体检测仪
一、产品介绍
CD4(B)有毒气体探测仪(以下简称探测仪)可同时连续检测可燃气体、氧气O2、一氧化碳CO、硫化氢H2S 共4种气体的浓度,并可超限报警,新一代主流外观设计,美观耐用,气体浓度调校标定等功能,产品拥有自动存储记录数据功能,可存储200组数据,实时更新自动覆盖,新加曲线功能,上下键翻看历史记录曲线变化,数据传输功能,有线数据数据上传。时间日期设定,采用座式充电,方便实用。新一代CD4(B)拥有测定器采用8位微控制器作为控制单元,采用高精度检测元件,灵敏度高、响应速度快,屏幕采用宽温范围的彩色液晶,显示清晰可靠。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过或低于预置报警值时,测定器立即发出声光声,以提醒我们及时采取安全措施,保障生命、财产的安全。
二、适用范围
l 应急救援
l 危化行业
l 化工行业
l 消防行业
◆ 同时进行可燃气、一氧化碳、氧气、硫化氢浓度检测。
◆ 高度智能化技术,操作简便、稳定可靠。
◆ 报警点可根据用户要求设定。
◆ 二级声光报警功能。
◆ 大屏幕数字蓝屏液晶显示。
◆ 有线数据传输,数据上传存储。
◆ 气体浓度曲线,查看气体浓度变化。
◆ 电池电压指示功能,背景光功能。
◆ 座式充电方便实用。