Crawler type mobile drainage device for mine
信息发布方北京凌天
型号ZYPS-192
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数63
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品介绍
矿用应急追排水装备采用锂电池+矿用直流电机作为液压系统动力,除排水外的所有动作由液压系统驱动;排水电泵由外接电源提供动力;使用远程无线遥控/车体操控。潜排式矿用排水装置主要用于矿井透水事故救援,矿洞及其他有防爆要求的场所积水应急处理。使用本产品可实现快速排洪救援。本产品具备快速部署,操作方便,排水量大扬程高连续作业时间长等特点。自有行走动力,防水防爆,潜水作业,主泵使用外接供电可以实现长时间无间断排水作业。
二、适用范围
l 矿井透水事故救援
l 矿井积水处理
l 有防爆要求的区域排水
l 作为矿下和矿场远程供水的取水模块
1. ★系统优点:
符合煤矿安全要求,可在一类防爆区域工作;潜水作业,远程控制操作简单;排水流量大、扬程高;连续工作时间长,可快速部署到位,节省大量人力物力。还可适应多种环境和复杂地形作业,大幅提高了抢险人员作业时的安全系数,减轻了抢险人员的劳动强度。
2. ★潜水作业:
整机可长时间潜水工作,可以直接进入深水区工作,减少移机次数
3. ★高流量,大扬程
流量:400m³/h,扬程150m;
4. 高牵引力:
牵引力≥35KN。
5. ★自行走能力:
行走无需外接电源,使用车体自带电源可连续行走2000米以上;行走速度:0-2Km/小时,爬坡角度25°;
6. 液压输出动力接口:
预留一对液压输出接口,输出流量30L/min;压力14Mpa。