1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
救援伴随运输机器人是一个6x6驱动,采用6台直驱轮毂电机,电子差速转向的无人平台。可以穿越狭窄的小路,陡峭的山坡和茂密的丛林。仅仅使用内部锂电储能,这辆车可以行驶50多公里 。该车的锂电驱动动力系统提供无声操作能力。该系统的模块化架构和与机器人操作系统协议的完全兼容性使得车辆易于升级,使用各种各样的模块化任务有效载荷。每个表面的硬点都允许重载荷和装甲包安全地安装在车辆的框架上。可以实现自动跟随车辆或人员行走、最大运动速度 可达≥15km/h,自动跟随目标行进,具备主动避障功能,可携带救援设备及物资进行运输,突破我国大多数道路条件下的“最后一公里”,可充当救援担架,运输伤患撤离危险区域,可配备增程式发电机提高超长续航,网络化传输机器人信息参数后台话传输管理、GPS/北斗双模定位等特点
媒体 | 原始标题 |
应急管理部四川消防研究所 |
政府主管部门 | 政府科研创新、产业扶持、产业平台、标准制定、产品入围等政府资助名称 | 课题名称 |
应急管理部消防救援局 | 2021年度应急管理部消防救援局科技计划 | 重特大灾害事故救援伴随运输机器人关键技术研究与应用 |
第十九届中国国际消防设备技术交流展览会